Fair Play – Apertura
| # | Equipo | Am | Ve | Az | Roja | Roja D | T | WO | SC | ST | II | Pts FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almafuerte A | 16 | -5 | 4 | 6 | 0 | 5 | 30 | 2 | -50 | 30 | 38 |
| 2 | Sta Ethnea A | 9 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | -47 |
| 3 | D Elia A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -60 | 0 | -51 |
| 4 | Providencia B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | -66 |
| 5 | Providencia A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | 0 | -89 |
| 6 | Sta Ethnea B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | -70 | 0 | -27 |
| 7 | Providencia C | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 2 | -90 | 15 | -37 |
| 8 | San Alfonso A | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | -51 |




