
Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Aldasoro Facundo | 6 | 0 | 0 | 1 |
Barla Cruz | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bedoya, Guido | 7 | 1 | 0 | 2 |
Diaz de Cespedes Joaquin | 0 | 2 | 0 | 0 |
Martinez, Bautista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Querol Santiago | 3 | 1 | 0 | 2 |
Seeber Ignacio | 0 | 2 | 0 | 0 |
Seeber Juan Cruz | 0 | 1 | 0 | 0 |
Troncoso Tiziano | 0 | 0 | 0 | 0 |
de la Torre Felipe | 1 | 2 | 0 | 0 |
de la Torre Francisco Pio | 5 | 1 | 0 | 0 |
de la Torre Toribio | 1 | 1 | 0 | 1 |
Resultados
![]() ![]() 1 - 12022
Apertura
Santa Ethnea A vs Sagrada Flia |
![]() ![]() 5 - 32022
Apertura
Sagrada Flia vs Jesus Maria |
![]() ![]() 4 - 42022
Apertura
Santos Padres vs Sagrada Flia |
![]() ![]() 4 - 32022
Apertura
Sagrada Flia vs Providencia A |
![]() ![]() 4 - 42022
Apertura
D Elia vs Sagrada Flia |
![]() ![]() 1 - 92022
Apertura
Aberdare vs Sagrada Flia |