
Jugador | Goles | Amarillas | Rojas | Jugador del Partido |
---|---|---|---|---|
Beregni, Lucio | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bosco Alan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cobian Luca | 14 | 0 | 0 | 3 |
Comas Santiago | 2 | 1 | 0 | 0 |
Fagnola Bautista | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gordon, Tobias | 7 | 0 | 0 | 0 |
Lacosta Ignacio | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lopez Lautaro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mino Felipe | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ortolano Tiano | 1 | 0 | 0 | 0 |
Osorio Alejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papa Facundo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Patino Ignacio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yamamoto Santiago | 2 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 1 - 72025
Apertura
D Elia A vs Providencia B |
![]() ![]() 15 - 02025
Apertura
D Elia A vs Providencia C |
![]() ![]() 9 - 12025
Apertura
D Elia A vs San Alfonso A |
![]() ![]() 1 - 62025
Apertura
Sta Ethnea B vs D Elia A |