Fair Play – Clausura
| # | Equipo | Am | Ve | Az | Roja | Roja D | T | WO | SC | ST | II | Pts FP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  D Elia A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -60 | 0 | -57 | 
| 2 |  Almafuerte A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | -40 | 0 | 51 | 
| 3 |  San Alfonso A | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -43 | 
| 4 |  Providencia A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Am= Tarjeta amarilla (1 pt) | Ve= Tarjeta verde (-5 pts) | Az= Tarjeta azul (2 pts) | Roja= Dos tarjetas amarillas (3 pts)
Roja D= Roja directa (6 pts) | T= Llegada tarde (5 pts) | WO= Walkover (30 pts) | SC= Sin camisetas (2 pts)
ST= Sin tarjetas (-10 pts) | II= Inclusión indebida de jugador (15 pts)



